جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی
دامنه مورد نظرتان را وارد کرده و کلید ,مراجعه , را کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامنه موجود است یا خیر.
قیمت دامنه
TLD | Min. سالها | ثبت نام | انتقال | تمدید کردن |
---|---|---|---|---|
.ir | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.com | 1 | 660,000ریال | 0ریال | 700,000ریال |
.asia | 1 | 655,000ریال | 0ریال | 655,000ریال |
.biz | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.in | 1 | 470,000ریال | 0ریال | 470,000ریال |
.info | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.name | 1 | 554,000ریال | 0ریال | 554,000ریال |
.org | 1 | 524,000ریال | 0ریال | 524,000ریال |
.pw | 1 | 543,000ریال | 0ریال | 543,000ریال |
.academy | 1 | 1,400,000ریال | 0ریال | 1,400,000ریال |
.actor | 1 | 1,150,000ریال | 0ریال | 1,150,000ریال |
.agency | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.apartments | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.audio | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.band | 1 | 820,000ریال | 0ریال | 820,000ریال |
.bar | 1 | 2,333,000ریال | 0ریال | 2,333,000ریال |
.best | 1 | 3,775,000ریال | 0ریال | 3,775,000ریال |
.bid | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.bingo | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.black | 1 | 1,630,000ریال | 0ریال | 1,630,000ریال |
.blue | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.build | 1 | 2,333,000ریال | 0ریال | 2,333,000ریال |
.buzz | 1 | 1,480,000ریال | 0ریال | 1,480,000ریال |
.bz | 1 | 780,000ریال | 0ریال | 780,000ریال |
.ca | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.cab | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.cafe | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.camera | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.camp | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.capital | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.cards | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.care | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.cash | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.cc | 1 | 780,000ریال | 0ریال | 780,000ریال |
.center | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.chat | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.city | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.claims | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.click | 1 | 260,000ریال | 0ریال | 260,000ریال |
.clinic | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.club | 1 | 600,000ریال | 0ریال | 600,000ریال |
.cn | 1 | 333,000ریال | 0ریال | 333,000ریال |
.co | 1 | 1,040,000ریال | 0ریال | 1,040,000ریال |
.co.com | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.coffee | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.college | 1 | 2,500,000ریال | 0ریال | 2,500,000ریال |
.company | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.computer | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.cooking | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.cool | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.country | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.dance | 1 | 704,000ریال | 0ریال | 704,000ریال |
.date | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.dating | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.deals | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.degree | 1 | 163,000ریال | 0ریال | 163,000ریال |
.delivery | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.dental | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.dentist | 1 | 1,340,000ریال | 0ریال | 1,340,000ریال |
.design | 1 | 1,820,000ریال | 0ریال | 1,820,000ریال |
.diamonds | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.digital | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.direct | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.directory | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.discount | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.dog | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.domains | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.download | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.education | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال | |
.energy | 1 | 3,600,000ریال | 0ریال | 3,600,000ریال |
.es | 1 | 333,000ریال | 0ریال | 333,000ریال |
.exchange | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.expert | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.fail | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.farm | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.fashion | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.finance | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.financial | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.fish | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.fishing | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.fit | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.fitness | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.flights | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.flowers | 1 | 970,000ریال | 0ریال | 970,000ریال |
.football | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.forsale | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.fund | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.gallery | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.garden | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.gift | 1 | 760,000ریال | 0ریال | 760,000ریال |
.glass | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.global | 1 | 2,350,000ریال | 0ریال | 2,350,000ریال |
.gold | 1 | 3,560,000ریال | 0ریال | 3,560,000ریال |
.golf | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.green | 1 | 2,700,000ریال | 0ریال | 2,700,000ریال |
.help | 1 | 760,000ریال | 0ریال | 760,000ریال |
.hockey | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.holdings | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.holiday | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.horse | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.host | 1 | 3,220,000ریال | 0ریال | 3,220,000ریال |
.hosting | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.house | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.industries | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.ink | 1 | 980,000ریال | 0ریال | 980,000ریال |
.institute | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.insure | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.international | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.investments | 1 | 3,050,000ریال | 0ریال | 3,050,000ریال |
.jewelry | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.jobs | 1 | 4,500,000ریال | 0ریال | 4,500,000ریال |
.kim | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.kitchen | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.la | 1 | 1,200,000ریال | 0ریال | 1,200,000ریال |
.land | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.lawyer | 1 | 1,200,000ریال | 0ریال | 1,200,000ریال |
.lease | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.legal | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.life | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.lighting | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.limited | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.limo | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.link | 1 | 370,000ریال | 0ریال | 370,000ریال |
.loan | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.loans | 1 | 3,330,000ریال | 0ریال | 3,330,000ریال |
.lol | 1 | 1,150,000ریال | 0ریال | 1,150,000ریال |
.london | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.love | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.management | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.market | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.marketing | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.mba | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.me | 1 | 930,000ریال | 0ریال | 930,000ریال |
.media | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.memorial | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.menu | 1 | 1,200,000ریال | 0ریال | 1,200,000ریال |
.mn | 1 | 1,560,000ریال | 0ریال | 1,560,000ریال |
.mobi | 1 | 444,000ریال | 0ریال | 444,000ریال |
.moda | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.money | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.navy | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.net | 1 | 444,000ریال | 0ریال | 444,000ریال |
.network | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.ngo | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.ninja | 1 | 666,000ریال | 0ریال | 666,000ریال |
.nl | 1 | 370,000ریال | 0ریال | 370,000ریال |
.nyc | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.ong | 1 | 1,670,000ریال | 0ریال | 1,670,000ریال |
.ooo | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.partners | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.parts | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.party | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.photo | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.photos | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.pics | 1 | 750,000ریال | 0ریال | 750,000ریال |
.pictures | 1 | 444,000ریال | 0ریال | 444,000ریال |
.pink | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.pizza | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.place | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.plus | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.press | 1 | 2,350,000ریال | 0ریال | 2,350,000ریال |
.pro | 1 | 600,000ریال | 0ریال | 600,000ریال |
.pub | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.racing | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.recipes | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.red | 1 | 555,000ریال | 0ریال | 555,000ریال |
.reisen | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.rentals | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.repair | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.report | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.restaurant | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.review | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.reviews | 1 | 820,000ریال | 0ریال | 820,000ریال |
.rodeo | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.run | 1 | 750,000ریال | 0ریال | 750,000ریال |
.sale | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.school | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.schule | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.science | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.services | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.shoes | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.show | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.singles | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.site | 1 | 1,040,000ریال | 0ریال | 1,040,000ریال |
.soccer | 1 | 750,000ریال | 0ریال | 750,000ریال |
.social | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.software | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.solar | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.solutions | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.soy | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.space | 1 | 333,000ریال | 0ریال | 333,000ریال |
.style | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.supplies | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.supply | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.support | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.surf | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.surgery | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.sx | 1 | 1,200,000ریال | 0ریال | 1,200,000ریال |
.systems | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.tattoo | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.tax | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.taxi | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.team | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.tech | 1 | 1,850,000ریال | 0ریال | 1,850,000ریال |
.technology | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.tel | 1 | 600,000ریال | 0ریال | 600,000ریال |
.tennis | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.theater | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.tienda | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.tips | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.tires | 1 | 3,600,000ریال | 0ریال | 3,600,000ریال |
.today | 1 | 670,000ریال | 0ریال | 670,000ریال |
.tokyo | 1 | 490,000ریال | 0ریال | 490,000ریال |
.tools | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.tours | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.town | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.toys | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.trade | 1 | 1,020,000ریال | 0ریال | 1,020,000ریال |
.training | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.tv | 1 | 1,040,000ریال | 0ریال | 1,040,000ریال |
.university | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.uno | 1 | 666,000ریال | 0ریال | 666,000ریال |
.us | 1 | 333,000ریال | 0ریال | 333,000ریال |
.vc | 1 | 1,260,000ریال | 0ریال | 1,260,000ریال |
.vegas | 1 | 1,850,000ریال | 0ریال | 1,850,000ریال |
.vet | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.video | 1 | 820,000ریال | 0ریال | 820,000ریال |
.villas | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.vision | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.vodka | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.vote | 1 | 2,700,000ریال | 0ریال | 2,700,000ریال |
.voyage | 1 | 1,517,000ریال | 0ریال | 1,517,000ریال |
.wang | 1 | 444,000ریال | 0ریال | 444,000ریال |
.watch | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.webcam | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.website | 1 | 777,000ریال | 0ریال | 777,000ریال |
.wedding | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.wiki | 1 | 930,000ریال | 0ریال | 930,000ریال |
.win | 1 | 1,110,000ریال | 0ریال | 1,110,000ریال |
.work | 1 | 120,000ریال | 0ریال | 120,000ریال |
.works | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.world | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.ws | 1 | 780,000ریال | 0ریال | 780,000ریال |
.wtf | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.xyz | 1 | 490,000ریال | 0ریال | 490,000ریال |
.zone | 1 | 1,000,000ریال | 0ریال | 1,000,000ریال |
.орг | 1 | 520,000ریال | 0ریال | 520,000ریال |
Powered by WHMCompleteSolution